| 1. | Nama | Prasetyo Ani Pujiastuti, S.E,.M.Si. |
| NUPTK | 4753751653300072 |
| Pendidikan | S2 Ekonomi |
| Jurusan | Ekonomi |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Jenis PTK | Kepala Sekolah |
| Alamat | Batang |
| | | |
| 2. | Nama | Drs. Mualip |
| NUPTK | 6149741643200043 |
| Pendidikan | S1 |
| Jurusan | Sejarah |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 3. | Nama | Ahmad Mudhofar, S.Pd |
| NUPTK | 2538757658200012 |
| Pendidikan | S1 Ekonomi |
| Jurusan | Geografi |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 4. | Nama | Agung Dharmawan, S.Pd |
| NUPTK | 1549763664200032 |
| Pendidikan | S1 Ekonomi |
| Jurusan | Ekonomi |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 5. | Nama | Mas'udah, S.Pd |
| NIP | 6046750653300023 |
| Pendidikan | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jurusan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 6. | Nama | Ikhwatil Khasanah, S.Pd. |
| NUPTK | 7638765666300082 |
| Pendidikan | S1 Muatan Lokal |
| Jurusan | Ekonomi |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 7. | Nama | Sri Kurnia Fitriati A, S.Pd |
| NUPTK | 6444748651300043 |
| Pendidikan | S1 Ekonomi |
| Jurusan | Ekonomi |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 8. | Nama | Zubaidah, S.Ag. |
| NUPTK | 2062751653300043 |
| Pendidikan | S1 Pendidikan Agama Islam |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 9. | Nama | Mulidah, S.Pd. |
| NUPTK | 5440754657300013 |
| Pendidikan | S1 Bahasa Inggris |
| Jurusan | Bahasa Inggris |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 10. | Nama | Siti Ismiyatun, S.Pd. |
| NUPTK | 5544758659130162 |
| Pendidikan | S1 Matematika |
| Jurusan | Matematika |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 11. | Nama | Taufiq Abdurrahman, S.Pd.i |
| NUPTK | 7859753654130072 |
| Pendidikan | S1 Pendidikan Agama Islam |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 12. | Nama | Ahmad Maulidin, S.Pd.i |
| NUPTK | 5541755656130092 |
| Pendidikan | S1 Pendidikan Agama Islam |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 13. | Nama | Ana Rizki Amalia Putri, S.Pd. |
| NUPTK | 8641772673230182 |
| Pendidikan | S1 Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
| Jurusan | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru BK |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 14. | Nama | Arinamuna, S.E |
| NUPTK | 1444774675230123 |
| Pendidikan | S1 Ekonomi |
| Jurusan | Ekonomi |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 15. | Nama | Azmi Syifauliyah, S.Pd. |
| NUPTK | 3434775676230063 |
| Pendidikan | S1 Fisika |
| Jurusan | Fisika |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 16. | Nama | Dwitia Kartika Sari, S.Pd. |
| NUPTK | 7838772673230192 |
| Pendidikan | S1 Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
| Jurusan | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru BK |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 17. | Nama | Ichwan Udin, S.Pd. |
| NUPTK | 4962768669130242 |
| Pendidikan | S1 Bahasa Indonesia |
| Jurusan | Bahasa Indonesia |
| Agama | Islam |
| Status | GTY.PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 18. | Nama | Ika Kartika Sari, S.Pd |
| NUPTK | 6838772673230192 |
| Pendidikan | S1 Busana Butik |
| Jurusan | Busana Butik |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pemalang |
| | | |
| 19. | Nama | Janah Salimah, S.Kom |
| NUPTK | 2633774675230152 |
| Pendidikan | S1 Teknik Informatika |
| Jurusan | Teknik Informatika |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 20. | Nama | Khaerul Khakim, S.Ag |
| NUPTK | 1853758659200042 |
| Pendidikan | S1 Pendidikan Agama Islam |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 21. | Nama | Alif Risyanto, S.E |
| NUPTK | - |
| Pendidikan | S1 Ekonomi syariah |
| Jurusan | Ekonomi syariah |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 22. | Nama | Muhammad Isa, S.Pd. |
| NUPTK | 6163770671130113 |
| Pendidikan | S1 Matematika |
| Jurusan | Matematika |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 23. | Nama | Nabila Rifqa, S.Pd. |
| NUPTK | 5656773674230182 |
| Pendidikan | S1 Pendidikan |
| Jurusan | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 24. | Nama | Nur Sekha, S.Pd. |
| NUPTK | 6262770671130123 |
| Pendidikan | S1 Bahasa Inggris |
| Jurusan | Bahasa Inggris |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 25. | Nama | Wijda Elfa Fitria, S.Pd. |
| NUPTK | 8437773674230182 |
| Pendidikan | S1 Tata Busana |
| Jurusan | Tata Busana |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 26. | Nama | Yuliana, S.Kom. |
| NUPTK | 6033774675230153 |
| Pendidikan | S1 Teknik Informatika |
| Jurusan | Teknik Informatika |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
| | | |
| 27. | Nama | Riesa Putri Febriani, S.Kom. |
| NUPTK | - |
| Pendidikan | S1 Teknik Informatika |
| Jurusan | Teknik Informatika |
| Agama | Islam |
| Status | GTY/PTY |
| Jenis PTK | Guru Mapel |
| Alamat | Pekalongan |
Komentar